Skip to content
PromoDexx PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

  • Area Documenti e Moduli
PromoDexx
PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

4.0011 • Plus+ Comunicazione, Marketing, Social e Digitale

“ La comunicazione e il marketing sono le discipline che permettono alle imprese, alle istituzioni e ai professionisti di raccontare il proprio valore, costruire relazioni con il pubblico e sviluppare i mercati. In questo ambito si sviluppano competenze legate alla strategia, alla creatività, ai media digitali e tradizionali e alla gestione dell’immagine e della reputazione..”

1. Comunicazione e contenuti editoriali
5002920 • iHF41 +26% • iVF41 4,2 / 7 • Content creator operativo
5002921 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Content editor digitale operativo
5002922 • iHF41 +23% • iVF41 4,2 / 7 • Copywriter operativo
5002923 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Digital editor operativo
5002924 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Digital publishing assistant
5002925 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Editoria digitale – operatore contenuti
5002926 • iHF41 +26% • iVF41 4,2 / 7 • Giornalismo digitale – operatore contenuti
5002927 • iHF41 +27% • iVF41 4,2 / 7 • Giornalismo multimediale – operatore base
5002928 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • News editing digitale – operatore
5002929 • iHF41 +23% • iVF41 4,2 / 7 • Scrittura per contenuti digitali – operatore
5002930 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Storytelling digitale – operatore
5002931 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Web content editor operativo
5002932 • iHF41 +23% • iVF41 4,2 / 7 • Web writing operativo
2. Grafica, design e visual communication
5002933 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Addetto grafica pubblicitaria
5002934 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Addetto impaginazione grafica
5002935 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Addetto progettazione grafica esecutiva
5002936 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 / 7 • Grafica 3D operativa
5002937 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Grafica editoriale
5002938 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Grafica per social media – operatore
5002939 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Grafica pubblicitaria
5002940 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Grafico editoriale
5002941 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Grafico pubblicitario
5002942 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Grafico per contenuti digitali
5002943 • iHF41 +32% • iVF41 4,3 / 7 • Graphic design operativo
5002944 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Illustration digitale – operatore
5002945 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Infografica digitale – operatore
5002946 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Information design operativo
5002947 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Layout grafico editoriale – operatore
5002948 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Lettering digitale – operatore creativo
5002949 • iHF41 +32% • iVF41 4,3 / 7 • Tecnico grafica pubblicitaria
5002950 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Visual content creator operativo
3. Marketing, advertising e comunicazione online
5002951 • iHF41 +27% • iVF41 4,2 / 7 • Addetto digital marketing operativo
5002952 • iHF41 +27% • iVF41 4,2 / 7 • Digital advertising operator
5002953 • iHF41 +26% • iVF41 4,2 / 7 • Digital campaign assistant
5002954 • iHF41 +26% • iVF41 4,2 / 7 • Digital marketing assistant
5002955 • iHF41 +28% • iVF41 4,2 / 7 • Digital marketing specialist operativo
5002956 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Digital PR assistant operativo
5002957 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Influencer marketing assistant operativo
5002958 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Local marketing assistant operativo
5002959 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Newsletter marketing – operatore
5002960 • iHF41 +27% • iVF41 4,2 / 7 • SEO specialist operativo
5002961 • iHF41 +26% • iVF41 4,2 / 7 • SEM assistant operativo
5002962 • iHF41 +28% • iVF41 4,2 / 7 • Tecnico marketing digitale
5002963 • iHF41 +28% • iVF41 4,2 / 7 • Web marketing specialist operativo
4. Multimedia, audio-video e produzione digitale
5002964 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Digital videomaking operator
5002965 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Editing audio-video – operatore
5002966 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Editing fotografico digitale – operatore
5002967 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Media production assistant operativo
5002968 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Motion design operativo
5002969 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Motion graphic operator
5002970 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Multimedia content operator
5002971 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Multimedia editing operator
5002972 • iHF41 +28% • iVF41 4,3 / 7 • Podcast editing – operatore
5002973 • iHF41 +28% • iVF41 4,3 / 7 • Podcast production assistant operativo
5002974 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Post-produzione audio – operatore
5002975 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Post-produzione fotografica – operatore
5002976 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Post-produzione video – operatore
5002977 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Producer contenuti digitali
5002978 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Reel maker operativo
5002979 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Tecnico montaggio video
5002980 • iHF41 +32% • iVF41 4,3 / 7 • Tecnico riprese video
5002981 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Video content operator
5002982 • iHF41 +30% • iVF41 4,3 / 7 • Video editor operativo
5002983 • iHF41 +31% • iVF41 4,3 / 7 • Videomaker operativo
5. Social media e community
5002984 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Community manager operativo
5002985 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Digital community manager
5002986 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Digital social media operator
5002987 • iHF41 +23% • iVF41 4,2 / 7 • Instagram content operator
5002988 • iHF41 +23% • iVF41 4,2 / 7 • Local social media operator
5002989 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Media social editor operativo
5002990 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Social advertising – operatore
5002991 • iHF41 +23% • iVF41 4,2 / 7 • Social content creator
5002992 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Social media assistant operativo
5002993 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Social media content operator
5002994 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Social media manager operativo
5002995 • iHF41 +24% • iVF41 4,2 / 7 • Social media strategy assistant
5002996 • iHF41 +25% • iVF41 4,2 / 7 • Tecnico social media operativo
6. Web, UX/UI e progettazione digitale
5002997 • iHF41 +28% • iVF41 4,3 / 7 • Hypermedia content operator
5002998 • iHF41 +27% • iVF41 4,3 / 7 • UI content design – operatore
5002999 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • UI design operativo
5003000 • iHF41 +27% • iVF41 4,3 / 7 • UX content assistant operativo
5003001 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • UX design operativo
5003002 • iHF41 +26% • iVF41 4,3 / 7 • UX writing assistant operativo
5003003 • iHF41 +29% • iVF41 4,3 / 7 • Web design operativo
5003004 • iHF41 +28% • iVF41 4,3 / 7 • Web project assistant operativo
  • RICHIEDI L'INSERIMENTO DEL TUO PRODOTTO O SERVIZIO
©2025-2026 Dashlo SP Zoo (PL5833183062) Ul Waly Piastowskie, 1-508, (80-855) Gdansk, Poland - all right reserved
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}