Skip to content
PromoDexx PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

  • Area Documenti e Moduli
PromoDexx
PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

3.0041 • Vini Rossi Italiani in PromoDexx

i tradizionali Made in Italy

Dietro ogni prodotto Made in Italy ci sono persone straordinarie e resilienti.
Artigiani, agricoltori, innovatori, imprenditori sono donne e uomini che ogni giorno scelgono la qualità, la cura, l’etica del fare. Qui trovi i loro prodotti, unici, come loro.

Abruzzo
5509791 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Abruzzo cabernet sauvignon
5509792 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Abruzzo merlot
5509793 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Abruzzo montepulciano
5509794 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Abruzzo pinot nero
5509795 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Abruzzo rosso
5509796 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Abruzzo sangiovese
5509797 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Controguerra cabernet
5509798 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Controguerra merlot
5509799 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Controguerra montepulciano
5509800 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Controguerra rosso
5509801 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Controguerra sangiovese
5509802 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Montepulciano d'Abruzzo
5509803 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane
5509804 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Ortona rosso
5509805 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Terre di Chieti cabernet
5509806 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Terre di Chieti merlot
5509807 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Terre di Chieti montepulciano
5509808 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Terre di Chieti primitivo
5509809 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Terre di Chieti rosso
5509810 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Terre di Chieti sangiovese
5509811 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Terre Tollesi o Tullum rosso
5509812 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Valle Peligna rosso
5509813 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Villamagna rosso
Basilicata
5509814 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Aglianico del Vulture
5509815 • iHF41 +23% • iVF41 4,5 • Aglianico del Vulture superiore
5509816 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Basilicata aglianico
5509817 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Basilicata cabernet sauvignon
5509818 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Basilicata merlot
5509819 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Basilicata primitivo
5509820 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Basilicata rosso
5509821 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Basilicata sangiovese
5509822 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Basilicata syrah
5509823 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Grottino di Roccanova rosso
5509824 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Matera primitivo
5509825 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Matera rosso
5509826 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Terre dell'Alta Val d'Agri cabernet sauvignon
5509827 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Terre dell'Alta Val d'Agri merlot
5509828 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Terre dell'Alta Val d'Agri rosso
Calabria
5509829 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Arghillà rosso
5509830 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Bivongi rosso
5509831 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Calabria aglianico
5509832 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Calabria cabernet sauvignon
5509833 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Calabria gaglioppo
5509834 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Calabria magliocco
5509835 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Calabria merlot
5509836 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Calabria nerello cappuccio
5509837 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Calabria nerello mascalese
5509838 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Calabria pinot nero
5509839 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Calabria primitivo
5509840 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Calabria rosso
5509841 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Calabria sangiovese
5509842 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Cirò rosso
5509843 • iHF41 +22% • iVF41 4,6 • Cirò rosso classico
5509844 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Donnici rosso
5509845 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Esaro rosso
5509846 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lamezia rosso
5509847 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Locride rosso
5509848 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Melissa rosso
5509849 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Palizzi rosso
5509850 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Pollino rosso
5509851 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • S. Anna di Isola Capo Rizzuto rosso
5509852 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Savuto rosso
5509853 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Scavigna rosso
5509854 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Scilla rosso
5509855 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Serra Stretta rosso
5509856 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Terre di Cosenza rosso
5509857 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Valdamato rosso
Campania
5509858 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Aglianico del Taburno
5509859 • iHF41 +23% • iVF41 4,5 • Aglianico del Taburno Riserva
5509860 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Beneventano aglianico
5509861 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Beneventano cabernet sauvignon
5509862 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Beneventano merlot
5509863 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Beneventano piedirosso
5509864 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Beneventano primitivo
5509865 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Beneventano sangiovese
5509866 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Campania aglianico
5509867 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Campania cabernet sauvignon
5509868 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Campania merlot
5509869 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Campania piedirosso
5509870 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Campania primitivo
5509871 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Campania sangiovese
5509872 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Campania syrah
5509873 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Capri rosso
5509874 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Casavecchia di Pontelatone
5509875 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cilento rosso
5509876 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Falerno del Massico rosso
5509877 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Galluccio rosso
5509878 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Irpinia aglianico
5509879 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Irpinia piedirosso
5509880 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Penisola Sorrentina rosso
5509881 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Pompeiano rosso
5509882 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Roccamonfina rosso
5509883 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sannio aglianico
5509884 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sannio barbera
5509885 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sannio camaiola
5509886 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sannio piedirosso
5509887 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Taurasi
5509888 • iHF41 +23% • iVF41 4,5 • Taurasi Riserva
5509889 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Vesuvio rosso
Emilia-Romagna
5509890 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Bosco Eliceo Fortana
5509891 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Bosco Eliceo merlot
5509892 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Bolognesi barbera
5509893 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Bolognesi cabernet sauvignon
5509894 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Bolognesi merlot
5509895 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Bolognesi rosso
5509896 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli d'Imola sangiovese
5509897 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Piacentini barbera
5509898 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Piacentini bonarda
5509899 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini cabernet sauvignon
5509900 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini merlot
5509901 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Piacentini novello
5509902 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini pinot nero
5509903 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Piacentini rosso
5509904 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Parmensi rosso
5509905 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Emilia rosso
5509906 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Emilia cabernet sauvignon
5509907 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Emilia merlot
5509908 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Emilia sangiovese
5509909 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Gutturnio
5509910 • iHF41 +22% • iVF41 4,6 • Gutturnio Classico
5509911 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Lambrusco di Sorbara
5509912 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
5509913 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Lambrusco Mantovano
5509914 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Lambrusco Salamino di Santa Croce
5509915 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Modena rosso
5509916 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Modena lambrusco
5509917 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Ortrugo rosso
5509918 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Piacenza rosso
5509919 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Reggiano lambrusco
5509920 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Reggiano rosso
5509921 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Reno rosso
5509922 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Romagna cabernet sauvignon
5509923 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Romagna Cagnina
5509924 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Romagna sangiovese
5509925 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone cabernet sauvignon
5509926 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone merlot
5509927 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone pinot nero
5509928 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone sangiovese
5509929 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Rubicone rosso
5509930 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sillaro rosso
5509931 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Trebbiano rosso
5509932 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Val Tidone rosso
Friuli-Venezia Giulia
5509933 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia cabernet
5509934 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia cabernet franc
5509935 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia cabernet sauvignon
5509936 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia merlot
5509937 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia pinot nero
5509938 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Carso cabernet sauvignon
5509939 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Carso merlot
5509940 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Carso terrano
5509941 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli cabernet
5509942 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli cabernet franc
5509943 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli cabernet sauvignon
5509944 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli merlot
5509945 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli pinot nero
5509946 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio cabernet
5509947 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio cabernet franc
5509948 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio cabernet sauvignon
5509949 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio merlot
5509950 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio pinot nero
5509951 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli cabernet franc
5509952 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli cabernet sauvignon
5509953 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli merlot
5509954 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli pinot nero
5509955 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Friuli Venezia Giulia rosso
5509956 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia cabernet
5509957 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia cabernet franc
5509958 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia cabernet sauvignon
5509959 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia merlot
5509960 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia pinot nero
5509961 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave cabernet franc
5509962 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave cabernet sauvignon
5509963 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave merlot
5509964 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Grave Refosco dal Peduncolo Rosso
5509965 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave pinot nero
5509966 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo cabernet franc
5509967 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo cabernet sauvignon
5509968 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo merlot
5509969 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo pinot nero
5509970 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore cabernet
5509971 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore cabernet franc
5509972 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore cabernet sauvignon
5509973 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore merlot
5509974 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore pinot nero
5509975 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Pinot nero del Friuli
5509976 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Refosco dal Peduncolo dei Colli Orientali
5509977 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Refosco dal Peduncolo del Friuli
5509978 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Venezia Giulia rosso
Campania
5509979 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • aglianico del Taburno
5509980 • iHF41 +24% • iVF41 4,6 • aglianico del Taburno Riserva
5509981 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • beneventano aglianico
5509982 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • beneventano cabernet sauvignon
5509983 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • beneventano merlot
5509984 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • beneventano piedirosso
5509985 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • beneventano primitivo
5509986 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • beneventano sangiovese
5509987 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • campania aglianico
5509988 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • campania cabernet sauvignon
5509989 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • campania merlot
5509990 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • campania piedirosso
5509991 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • campania primitivo
5509992 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • campania sangiovese
5509993 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • campania syrah
5509994 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Campi Flegrei piedirosso
5509995 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Capri rosso
5509996 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Casavecchia di Pontelatone
5509997 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Castel San Lorenzo rosso
5509998 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cilento rosso
5509999 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Falerno del Massico rosso
5510000 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Galluccio rosso
5510001 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Irpinia aglianico
5510002 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Irpinia piedirosso
5510003 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Ischia rosso
5510004 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Penisola Sorrentina rosso
5510005 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Pompeiano rosso
5510006 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Roccamonfina rosso
5510007 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sannio aglianico
5510008 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Sannio barbera
5510009 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Sannio camaiola
5510010 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sannio piedirosso
5510011 • iHF41 +21% • iVF41 4,8 • Taurasi
5510012 • iHF41 +24% • iVF41 4,6 • Taurasi Riserva
5510013 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Vesuvio rosso
Emilia-Romagna
5510014 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Bosco Eliceo fortana
5510015 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Bosco Eliceo merlot
5510016 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Bolognesi barbera
5510017 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Bolognesi cabernet sauvignon
5510018 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Bolognesi merlot
5510019 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Bolognesi rosso
5510020 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli d'Imola sangiovese
5510021 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Parmensi rosso
5510022 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini barbera
5510023 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini bonarda
5510024 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini cabernet sauvignon
5510025 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini merlot
5510026 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini novello
5510027 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini pinot nero
5510028 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Piacentini rosso
5510029 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Emilia cabernet sauvignon
5510030 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Emilia merlot
5510031 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Emilia rosso
5510032 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Emilia sangiovese
5510033 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Gutturnio
5510034 • iHF41 +23% • iVF41 4,5 • Gutturnio Classico
5510035 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lambrusco di Sorbara
5510036 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
5510037 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lambrusco mantovano
5510038 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lambrusco Salamino di Santa Croce
5510039 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Modena lambrusco
5510040 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Modena rosso
5510041 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Piacenza rosso
5510042 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Reggiano lambrusco
5510043 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Reggiano rosso
5510044 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Reno rosso
5510045 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Romagna cabernet sauvignon
5510046 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Romagna cagnina
5510047 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Romagna sangiovese
5510048 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone cabernet sauvignon
5510049 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone merlot
5510050 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone pinot nero
5510051 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Rubicone rosso
5510052 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Rubicone sangiovese
5510053 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Sillaro rosso
5510054 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Val Tidone rosso
Friuli-Venezia Giulia
5510055 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia cabernet
5510056 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia cabernet franc
5510057 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia cabernet sauvignon
5510058 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia merlot
5510059 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Aquileia pinot nero
5510060 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Carso cabernet sauvignon
5510061 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Carso merlot
5510062 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Carso terrano
5510063 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli cabernet
5510064 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli cabernet franc
5510065 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli cabernet sauvignon
5510066 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli merlot
5510067 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli pinot nero
5510068 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio cabernet
5510069 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio cabernet franc
5510070 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio cabernet sauvignon
5510071 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio merlot
5510072 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Collio pinot nero
5510073 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli cabernet franc
5510074 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli cabernet sauvignon
5510075 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli merlot
5510076 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli pinot nero
5510077 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia cabernet
5510078 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia cabernet franc
5510079 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia cabernet sauvignon
5510080 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia merlot
5510081 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Friuli Venezia Giulia pinot nero
5510082 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Friuli Venezia Giulia rosso
5510083 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave cabernet franc
5510084 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave cabernet sauvignon
5510085 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave merlot
5510086 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Grave pinot nero
5510087 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Grave refosco dal peduncolo rosso
5510088 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo cabernet franc
5510089 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo cabernet sauvignon
5510090 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo merlot
5510091 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Isonzo pinot nero
5510092 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore cabernet
5510093 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore cabernet franc
5510094 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore cabernet sauvignon
5510095 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore merlot
5510096 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lison-Pramaggiore pinot nero
5510097 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Pinot nero del Friuli
5510098 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Refosco dal peduncolo dei Colli Orientali
5510099 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Refosco dal peduncolo del Friuli
5510100 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Venezia Giulia rosso
Lazio
5510101 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • aleatico di Gradoli
5510102 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Aprilia rosso
5510103 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Atina rosso
5510104 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cerveteri rosso
5510105 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cesanese del Piglio
5510106 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cesanese di Affile
5510107 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cesanese di Olevano Romano
5510108 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Circeo rosso
5510109 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Albani rosso
5510110 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli della Sabina rosso
5510111 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Etruschi Viterbesi
5510112 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Lanuvini rosso
5510113 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cori rosso
5510114 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Esquilino rosso
5510115 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Genazzano rosso
5510116 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Gradoli rosso
5510117 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lazio cabernet sauvignon
5510118 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lazio merlot
5510119 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lazio montepulciano
5510120 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lazio nero buono
5510121 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lazio petit verdot
5510122 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lazio rosso
5510123 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Lazio sangiovese
5510124 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Marino rosso
5510125 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Montecompatri-Colonna rosso
5510126 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Nettuno rosso
5510127 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Orvieto rosso
5510128 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Roma rosso
5510129 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Sangiovese di Aprilia
5510130 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Sangiovese di Latina
5510131 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Tarquinia rosso
5510132 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Velletri rosso
5510133 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Vignanello rosso
5510134 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Zagarolo rosso
Liguria
5510135 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli di Luni rosso
5510136 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colline del Genovesato rosso
5510137 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Dolceacqua
5510138 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Golfo dei Poeti rosso
5510139 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Golfo del Tigullio-Portofino rosso
5510140 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Liguria di Levante rosso
5510141 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Ormeasco di Pornassio
5510142 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Ormeasco di Pornassio Superiore
5510143 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Riviera Ligure di Ponente Ormeasco
5510144 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Riviera Ligure di Ponente Rossese
5510145 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Riviera Ligure di Ponente Rossese di Dolceacqua
5510146 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Riviera Ligure di Ponente rosso
5510147 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Rossese di Dolceacqua
5510148 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Val Polcevera rosso
5510149 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Valle Arroscia rosso
Lombardia
5510150 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Alto Mincio rosso
5510151 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Benaco Bresciano rosso
5510152 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Botticino rosso
5510153 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Capriano del Colle rosso
5510154 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cellatica rosso
5510155 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Ceresio rosso
5510156 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Morenici rosso
5510157 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Collina del Milanese rosso
5510158 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Curtefranca rosso
5510159 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Garda Bresciano cabernet
5510160 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Garda Bresciano cabernet sauvignon
5510161 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Garda Bresciano merlot
5510162 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Garda Bresciano rosso
5510163 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Lambrusco mantovano
5510164 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Montenetto di Brescia rosso
5510165 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese barbera
5510166 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese bonarda
5510167 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese merlot
5510168 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese pinot nero
5510169 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Oltrepò Pavese rosso
5510170 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Provincia di Mantova rosso
5510171 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Provincia di Pavia rosso
