Skip to content
PromoDexx PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

  • Area Documenti e Moduli
PromoDexx
PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

3.0040 • Vini Bianchi in PromoDexx

i tradizionali Made in Italy

Dietro ogni prodotto Made in Italy ci sono persone straordinarie e resilienti.
Artigiani, agricoltori, innovatori, imprenditori sono donne e uomini che ogni giorno scelgono la qualità, la cura, l’etica del fare. Qui trovi i loro prodotti, unici, come loro.

Abruzzo
5509121 • iHF41 +18% • iVF41 4,8 • Bianco d'Abruzzo
5509122 • iHF41 +20% • iVF41 4,7 • Bianco passito Terre di Chieti
5509123 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Bombino bianco
5509124 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Chardonnay Abruzzo
5509125 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Cococciola Abruzzo
5509126 • iHF41 +18% • iVF41 4,8 • Cococciola frizzante d'Abruzzo
5509127 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Cococciola Terre di Chieti
5509128 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Malvasia d'Abruzzo
5509129 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Malvasia di Candia
5509130 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Malvasia passita Abruzzo
5509131 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Montonico Colli Aprutini
5509132 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Montonico teramano
5509133 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Moscato d'Abruzzo
5509134 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Moscato passito d'Abruzzo
5509135 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Müller-Thurgau
5509136 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Passerina d'Abruzzo
5509137 • iHF41 +18% • iVF41 4,8 • Passerina frizzante d'Abruzzo
5509138 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Passerina del Frentano
5509139 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Pecorino del Chietino-Pescarese
5509140 • iHF41 +18% • iVF41 4,8 • Pecorino frizzante d'Abruzzo
5509141 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Pinot grigio d'Abruzzo
5509142 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Riesling d'Abruzzo
5509143 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Trebbiano d'Abruzzo
5509144 • iHF41 +18% • iVF41 4,8 • Trebbiano frizzante d'Abruzzo
5509145 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Trebbiano Terre di Chieti
Basilicata
5509146 • iHF41 +18% • iVF41 4,8 • Basilicata bianco
5509147 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Basilicata spumante
5509148 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Basilicata vendemmia tardiva
5509149 • iHF41 +18% • iVF41 4,8 • Bianco Matera
5509150 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Chardonnay Basilicata
5509151 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Falanghina Basilicata
5509152 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Fiano Basilicata
5509153 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Greco Basilicata
5509154 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Greco Matera
5509155 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Malvasia bianca di Basilicata
5509156 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Malvasia bianca Matera
5509157 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Moscato di Basilicata
5509158 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Sauvignon Basilicata
5509159 • iHF41 +19% • iVF41 4,7 • Spumante Matera
5509160 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Trebbiano Basilicata
Calabria
5509161 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • arghillà bianco
5509162 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bivongi bianco
5509163 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cirò bianco
5509164 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • condoleo bianco
5509165 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • costa Viola bianco
5509166 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • crotone bianco
5509167 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • greco bianco Calabria
5509168 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Lamezia bianco
5509169 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Locride bianco
5509170 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • mantonico Calabria
5509171 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Melissa bianco
5509172 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • pagadebit di Cirò bianco
5509173 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • pecorello Calabria
5509174 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Reggio Calabria bianco
5509175 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Sambiase bianco
5509176 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Savuto bianco
5509177 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Scilla bianco
5509178 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Stretto bianco
5509179 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Terre di Cosenza bianco
5509180 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • valdamato bianco
5509181 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • valdamato passito bianco
5509182 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Valle del Crati bianco
5509183 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Verbicaro bianco
5509184 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Vescovado bianco
5509185 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • zibibbo Calabria
Campania
5509186 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Aversa Asprinio
5509187 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Beneventano bianco
5509188 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Campania bianco
5509189 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Campi Flegrei Falanghina
5509190 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Capri bianco
5509191 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Catalanesca del Monte Somma
5509192 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Cilento bianco
5509193 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Costa d'Amalfi bianco
5509194 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Epomeo bianco
5509195 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Falanghina del Sannio
5509196 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Falanghina Taburno
5509197 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Fiano di Avellino
5509198 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Galluccio bianco
5509199 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Greco di Tufo
5509200 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Guardia Sanframondi bianco
5509201 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Irpinia bianco
5509202 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Ischia bianco
5509203 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Monte Terra bianco
5509204 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Paestum bianco
5509205 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Penisola Sorrentina bianco
5509206 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Pompeiano bianco
5509207 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Roccamonfina bianco
5509208 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Sannio bianco
5509209 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Terre del Volturno bianco
5509210 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Vesuvio bianco
5509211 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Vesuvio Lacryma Christi bianco
5509212 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Castel San Lorenzo bianco
5509213 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Falerno del Massico bianco
Emilia-Romagna
5509214 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Bianco dell'Emilia
5509215 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Bianco di Castelfranco Emilia
5509216 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Bianco di Scandiano e di Canossa
5509217 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Bosco Eliceo bianco
5509218 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Bosco Eliceo Sauvignon
5509219 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Bolognesi Chardonnay
5509220 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Colli Bolognesi Pignoletto Classico
5509221 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli d'Imola bianco
5509222 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli d'Imola Chardonnay
5509223 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Colli d'Imola Trebbiano
5509224 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli di Faenza bianco
5509225 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli di Parma Malvasia
5509226 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli di Parma Sauvignon
5509227 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Colli di Parma Trebbiano
5509228 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli di Rimini bianco
5509229 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Colli di Rimini Rebola
5509230 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli di Scandiano e Canossa Chardonnay
5509231 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli di Scandiano e Canossa Malvasia
5509232 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Colli di Scandiano e Canossa Spergola
5509233 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini Chardonnay
5509234 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini Malvasia
5509235 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Colli Piacentini Ortrugo
5509236 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Piacentini Sauvignon
5509237 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia
5509238 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Piacentini Vin Santo
5509239 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Emilia Chardonnay
5509240 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Emilia Malvasia
5509241 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Emilia Moscato
5509242 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Emilia Ortrugo
5509243 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Emilia Pinot Bianco
5509244 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Emilia Pignoletto
5509245 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Emilia Sauvignon
5509246 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Emilia Trebbiano
5509247 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Gutturnio bianco
5509248 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Lambrusco bianco dell'Emilia
5509249 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Modena bianco
5509250 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Modena Lambrusco bianco
5509251 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Reggiano bianco
5509252 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Reggiano Pinot Bianco
5509253 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Reggiano Sauvignon
5509254 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Reno bianco
5509255 • iHF41 +17% • iVF41 4,8 • Reno Montuni
5509256 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Romagna Albana
5509257 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Romagna Pagadebit
5509258 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Romagna Sauvignon
5509259 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Rubicone bianco
5509260 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Val Tidone bianco
Friuli-Venezia Giulia
5509261 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Delle venezie
5509262 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Friuli
5509263 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Venezia Giulia
5509264 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Blanc de Rosis
5509265 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • broilo bianco
5509266 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Carso malvasia
5509267 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Carso Vitovska
5509268 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Collio bianco
5509269 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Collio chardonnay
5509270 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Collio malvasia
5509271 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Collio pinot bianco
5509272 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Collio pinot grigio
5509273 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Collio ribolla gialla
5509274 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Collio sauvignon
5509275 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Collio traminer aRomatico
5509276 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Collio tocai friulano
5509277 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli bianco
5509278 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli chardonnay
5509279 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli malvasia
5509280 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Colli Orientali del Friuli Picolit
5509281 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli pinot bianco
5509282 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli pinot grigio
5509283 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Colli Orientali del Friuli ribolla gialla
5509284 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli riesling
5509285 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli sauvignon
5509286 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Orientali del Friuli traminer ar.
5509287 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Colli Orientali del Friuli friulano
5509288 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • dolèe bianco
5509289 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Annia bianco
5509290 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Friuli Annia tocai friulano
5509291 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Aquileia bianco
5509292 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Aquileia chardonnay
5509293 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Friuli Aquileia friulano
5509294 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Aquileia pinot bianco
5509295 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Aquileia pinot grigio
5509296 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Aquileia sauvignon
5509297 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Grave bianco
5509298 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Grave chardonnay
5509299 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Friuli Grave friulano
5509300 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Grave pinot bianco
5509301 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Grave pinot grigio
5509302 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Grave riesling
5509303 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Grave sauvignon
5509304 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Grave traminer
5509305 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Isonzo bianco
5509306 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Isonzo chardonnay
5509307 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Friuli Isonzo friulano
5509308 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Isonzo malvasia
5509309 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Isonzo pinot bianco
5509310 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Isonzo pinot grigio
5509311 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Friuli Isonzo ribolla gialla
5509312 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Isonzo sauvignon
5509313 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Friuli Isonzo traminer a.
5509314 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Grave del Friuli moscato
5509315 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Latisana bianco
5509316 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • pinot grigio Delle venezie
5509317 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • prosecco
5509318 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • ribolla gialla
5509319 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • ronchi di Sant'Egidio bianco
5509320 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • terrano bianco
5509321 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • traminer aRomatico Venezia Giulia
5509322 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Venezia Giulia friulano
5509323 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • vino da uva Picolit
5509324 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Vitovska Venezia Giulia
Lazio
5509325 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Capena
5509326 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cannellino di Frascati bianco
5509327 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Castelli Romani bianco
5509328 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Circeo bianco
5509329 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli Albani bianco
5509330 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli della Sabina bianco
5509331 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • costa Etrusco-Romana bianco
5509332 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • est! est! est! di Montefiascone
5509333 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Frascati superiore bianco
5509334 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Lazio bianco
5509335 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Marino bianco
5509336 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Roma bianco
5509337 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Tarquinia bianco
5509338 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Terracina bianco
5509339 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Terracina moscato bianco
5509340 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Velletri bianco
5509341 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Zagarolo bianco
Liguria
5509342 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • albarola
5509343 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianchetta Genovese
5509344 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco colline del Genovesato
5509345 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco golfo dei Poeti
5509346 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco golfo del Tigullio-Portofino
5509347 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Liguria di Levante
5509348 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco provincia di Genova
5509349 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Riviera ligure di ponente
5509350 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Val Polcevera
5509351 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco valle Arroscia
5509352 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bosco
5509353 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Cinque Terre bianco
5509354 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Cinque Terre costa da posa
5509355 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Cinque Terre costa de sera
5509356 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Cinque Terre costa de sòllè
5509357 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Cinque Terre schiacchetrà
5509358 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Colli di Luni bianco
5509359 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Colli di Luni vermentino
5509360 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • colline di Levanto bianco
5509361 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Finale bianco
5509362 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Finale pigato
5509363 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Finale vermentino
5509364 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • lumassina
5509365 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • moscato bianco ligure
5509366 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • pigato
5509367 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Riviera dei Fiori bianco
5509368 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Riviera dei Fiori pigato
5509369 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Riviera dei Fiori vermentino
5509370 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Val Polcevera bianchetta Genovese
5509371 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Val Polcevera moscato
5509372 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • vermentino
Lombardia
5509373 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Alto Mincio bianco
5509374 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • benaco Bresciano Bianco
5509375 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • botticino bianco
5509376 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • capriano del colle bianco
5509377 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • capretti bianco
5509378 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cellatica bianco
5509379 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • ceresio bianco
5509380 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • collina del milanese bianco
5509381 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • colli morenici bianco
5509382 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cortefranca bianco
5509383 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Garda bianco
5509384 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Garda chardonnay
5509385 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Garda pinot bianco
5509386 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Garda riesling
5509387 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Garda sauvignon
5509388 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • lambrusco mantovano bianco
5509389 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • lugana
5509390 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • lugana spumante
5509391 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • lugana superiore
5509392 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • lugana vendemmia tardiva
5509393 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • montenetto di Brescia bianco
5509394 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese bianco
5509395 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese chardonnay
5509396 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese Muller-Thurgau
5509397 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese pinot grigio
5509398 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese pinot nero vinificato bianco
5509399 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese riesling
5509400 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Oltrepò Pavese sauvignon
5509401 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • provincia di Mantova bianco
5509402 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • provincia di Pavia bianco
5509403 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • riviera del Garda Bresciano bianco
5509404 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • riviera del Garda Bresciano chardonnay
5509405 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • riviera del Garda Bresciano pinot bianco
5509406 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • riviera del Garda Bresciano riesling
5509407 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • riviera del Garda Bresciano sauvignon
5509408 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • ronchi varesini bianco
5509409 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • San Colombano bianco
5509410 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • San Martino della Battaglia
5509411 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • terre lariane bianco
5509412 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • terre lariane chardonnay
5509413 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • terre lariane riesling
5509414 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • valcalepio bianco
5509415 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • valcamonica bianco
5509416 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Valtènesi bianco
Marche
5509417 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Bianchello del Metauro
5509418 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco dei colli Maceratesi
5509419 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco Piceno
5509420 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco San Ginesio
5509421 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • colli Maceratesi ribona
5509422 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • colli Maceratesi sauvignon
5509423 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • colli Maceratesi trebbiano
5509424 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • colli Pesaresi bianco
5509425 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Esino bianco
5509426 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Marche bianco
5509427 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Marche chardonnay
5509428 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Marche passerina
5509429 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Marche pecorino
5509430 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Marche sauvignon
5509431 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Marche trebbiano
5509432 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • pecorino dei colli Maceratesi
5509433 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • pecorino di Falerio
5509434 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Pergola bianco
5509435 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Pesaro bianco
5509436 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Recanati bianco
5509437 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • San Ginesio bianco
5509438 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Serrapetrona bianco
5509439 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Terre di Offida passerina passito
5509440 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Terre di Offida passerina spumante
5509441 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Verdicchio dei Castelli di Jesi
5509442 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Verdicchio dei Castelli di Jesi classico
5509443 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva
5509444 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Verdicchio di Matelica
5509445 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • Verdicchio di Matelica riserva
5509446 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • vino bianco delle Marche
Molise
5509447 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Biferno bianco
5509448 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • falanghina del Molise
5509449 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • fiano del Molise
5509450 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • greco del Molise
5509451 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Molise bianco
5509452 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • osco bianco
5509453 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • osco chardonnay
5509454 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • osco falanghina
5509455 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • osco fiano
5509456 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • osco greco
5509457 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • osco trebbiano
5509458 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Pentro bianco
5509459 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Terre degli Osci bianco
5509460 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Terre degli Osci chardonnay
5509461 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Terre degli Osci falanghina
5509462 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Terre degli Osci fiano
5509463 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • Terre degli Osci greco
5509464 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • Terre degli Osci trebbiano
5509465 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • trebbiano del Molise
Piemonte
5509466 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • alta langa bianco
5509467 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • arneis
5509468 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • barbera del monferrato vinificato bianco
5509469 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco canavese
5509470 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco colline canavesi
5509471 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco coste della sesia
5509472 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco langhe
5509473 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco monferrato
5509474 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco pinerolese
5509475 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • bianco valli ossolane
5509476 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • chardonnay del piemonte
5509477 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cisterna d'asti bianco
5509478 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • collina torinese bianco
5509479 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cortese dell'alto monferrato
5509480 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cortese di gavi
5509481 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • cortese di ovada
5509482 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • erbaluce di caluso
5509483 • iHF41 +20% • iVF41 4,6 • erbaluce di caluso passito
5509484 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • erbaluce di caluso spumante
5509485 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • freisa del piemonte bianco
5509486 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • grignolino del piemonte bianco
5509487 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • langhe arneis
5509488 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • langhe chardonnay
5509489 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • langhe favorita
5509490 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • langhe nascetta
5509491 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • lessona bianco
5509492 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • malvasia del piemonte
5509493 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • monferrato bianco
5509494 • iHF41 +17% • iVF41 4,9 • nascetta del comune di novello
5509495 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • ovada bianco
5509496 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • piemonte bianco
5509497 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • piemonte chardonnay
5509498 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • piemonte cortese
5509499 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • piemonte favorita
5509500 • iHF41 +18% • iVF41 4,7 • piemonte muller-thurgau
