Skip to content
PromoDexx PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

  • Area Documenti e Moduli
PromoDexx
PromoDexx

Il Rinascimento del Saper Fare

3.0038 • Salumi Italiani in PromoDexx

Prodotti Made in Italy

Dietro ogni prodotto Made in Italy ci sono persone straordinarie e resilienti.
Artigiani, agricoltori, innovatori, imprenditori sono donne e uomini che ogni giorno scelgono la qualità, la cura, l’etica del fare. Qui trovi i loro prodotti, unici, come loro.

Abruzzo
5508403 • iHF41 +44% • iVF41 4,7 • ambrosetti
5508404 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • coppa abruzzese
5508405 • iHF41 +58% • iVF41 4,6 • mortadella di campotosto
5508406 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto di basciano
5508407 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto di paganica
5508408 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • salame aquilano
5508409 • iHF41 +43% • iVF41 4,7 • salsicciotto frentano
5508410 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • soppressata abruzzese
5508411 • iHF41 +46% • iVF41 4,9 • ventricina del vastese
5508412 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • ventricina teramana
5508413 • iHF41 +59% • iVF41 4,5 • coppa di testa / la coppa
5508414 • iHF41 +52% • iVF41 4,8 • guanciale amatriciano
5508415 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • lonza / capelomme
5508416 • iHF41 +41% • iVF41 4,9 • micischia
5508417 • iHF41 +57% • iVF41 4,6 • nnuje teramane
5508418 • iHF41 +56% • iVF41 4,6 • porchetta abruzzese
5508419 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • prosciuttello
5508420 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • salame abruzzese / salame nostrano / salame artigianale / salame tradizionale / salame tipico
5508421 • iHF41 +55% • iVF41 4,6 • salamelle di fegato al vino cotto
5508422 • iHF41 +54% • iVF41 4,6 • salsiccia di fegato
5508423 • iHF41 +55% • iVF41 4,6 • salsiccia di fegato con miele
5508424 • iHF41 +50% • iVF41 4,7 • salsiccia di maiale sott’olio
5508425 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salsicciotto di Pennapiedimonte
5508426 • iHF41 +48% • iVF41 4,7 • u sprusciat di Pizzoferrato
Basilicata
5508427 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • coppa lucana
5508428 • iHF41 +42% • iVF41 4,8 • luganega lucana
5508429 • iHF41 +49% • iVF41 4,7 • pancetta lucana
5508430 • iHF41 +53% • iVF41 4,7 • pezzente della montagna materana
5508431 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto di montagna lucano
5508432 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salsiccia lucana
5508433 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • soppressata lucana
Calabria
5508434 • iHF41 +57% • iVF41 4,4 • bacon calabrese artigianale
5508435 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • capocollo di calabria
5508436 • iHF41 +48% • iVF41 4,7 • cervellata calabrese
5508437 • iHF41 +42% • iVF41 4,8 • coppiette calabresi
5508438 • iHF41 +60% • iVF41 4,3 • crostino calabrese
5508439 • iHF41 +49% • iVF41 4,7 • culatta calabrese
5508440 • iHF41 +58% • iVF41 4,5 • lardo calabrese
5508441 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • lonza calabrese
5508442 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • lonzino calabrese
5508443 • iHF41 +59% • iVF41 4,7 • Nduja di Monte Poro
5508444 • iHF41 +58% • iVF41 4,6 • Nduja di Reggio Calabria
5508445 • iHF41 +59% • iVF41 4,8 • Nduja di Spilinga
5508446 • iHF41 +58% • iVF41 4,7 • Nduja di Vibo Valentia
5508447 • iHF41 +50% • iVF41 4,7 • Pancetta arrotolata piccante
5508448 • iHF41 +49% • iVF41 4,7 • Pancetta di calabria
5508449 • iHF41 +50% • iVF41 4,6 • Pancetta steccata
5508450 • iHF41 +47% • iVF41 4,5 • pastrama di suino calabrese
5508451 • iHF41 +55% • iVF41 4,5 • pizzanza calabrese
5508452 • iHF41 +48% • iVF41 4,8 • prosciutto affumicato del pollino
5508453 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto di calabria
5508454 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • salame di calabria
5508455 • iHF41 +46% • iVF41 4,9 • salame di suino nero di calabria
5508456 • iHF41 +56% • iVF41 4,6 • salame spalmabile di calabria
5508457 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salsiccia di calabria
5508458 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salsiccia di finocchietto calabrese
5508459 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • salsiccia piccante calabrese
5508460 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • soppressata affumicata del reggino
5508461 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • soppressata di calabria
5508462 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • soppressata di suino nero di calabria
5508463 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • ventricina calabrese
Campania
5508464 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • bresaola di bufalo campana
5508465 • iHF41 +47% • iVF41 4,9 • capicollo di maiale nero casertano
5508466 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • capicollo irpino
5508467 • iHF41 +49% • iVF41 4,7 • cervellata napoletana
5508468 • iHF41 +60% • iVF41 4,3 • cicoli
5508469 • iHF41 +60% • iVF41 4,4 • cicoli napoletani
5508470 • iHF41 +46% • iVF41 4,9 • coppa di maiale nero casertano
5508471 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • corallina campana
5508472 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • fiocco di prosciutto del sannio
5508473 • iHF41 +55% • iVF41 4,6 • fegatello irpino
5508474 • iHF41 +44% • iVF41 4,9 • lonza di maiale nero casertano
5508475 • iHF41 +47% • iVF41 4,7 • lonzardo irpino
5508476 • iHF41 +57% • iVF41 4,6 • mortadella di maiale nero casertano
5508477 • iHF41 +50% • iVF41 4,7 • pancetta arrotolata irpina
5508478 • iHF41 +49% • iVF41 4,7 • pancetta tesa del sannio
5508479 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto crudo di pietraroja
5508480 • iHF41 +47% • iVF41 4,9 • prosciutto crudo di maiale nero casertano
5508481 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • salame del sannio
5508482 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • salame di maiale nero casertano
5508483 • iHF41 +46% • iVF41 4,7 • salame napoli
5508484 • iHF41 +52% • iVF41 4,7 • salame pezzente cilentano
5508485 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salsiccia del sannio
5508486 • iHF41 +44% • iVF41 4,9 • salsiccia rossa di castelpoto
5508487 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • soppressata cilentana
5508488 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • soppressata del sannio
5508489 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • soppressata di maiale nero casertano
5508490 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • soppressata irpina
5508491 • iHF41 +58% • iVF41 4,5 • treccia di lardo cilentana
Emilia-Romagna
5508492 • iHF41 +56% • iVF41 4,6 • ciccioli
5508493 • iHF41 +58% • iVF41 4,6 • ciccioli frolli
5508494 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • coppa piacentina
5508495 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • culatello di zibello
5508496 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • culatello nostrano
5508497 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • fiocchetto
5508498 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • fiocco di prosciutto
5508499 • iHF41 +50% • iVF41 4,7 • goletta
5508500 • iHF41 +48% • iVF41 4,7 • guanciale emiliano
5508501 • iHF41 +50% • iVF41 4,8 • lardo piacentino
5508502 • iHF41 +50% • iVF41 4,7 • lardo stagionato
5508503 • iHF41 +45% • iVF41 4,7 • lonzino povero
5508504 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • luganega emiliana
5508505 • iHF41 +56% • iVF41 4,6 • mariola
5508506 • iHF41 +57% • iVF41 4,6 • mortadella di bologna
5508507 • iHF41 +57% • iVF41 4,5 • mortadella di cavallo
5508508 • iHF41 +48% • iVF41 4,7 • pancetta piacentina
5508509 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto di canossa
5508510 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • prosciutto di felino
5508511 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto di langhirano
5508512 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • prosciutto di modena
5508513 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • prosciutto di parma
5508514 • iHF41 +57% • iVF41 4,6 • salama da sugo
5508515 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • salame cacciatore italiano
5508516 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salame all'aglio ferrarese
5508517 • iHF41 +43% • iVF41 4,9 • salame di parma
5508518 • iHF41 +43% • iVF41 4,9 • salame felino
5508519 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • salame gentile
5508520 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • salame gentile di parma
5508521 • iHF41 +43% • iVF41 4,9 • salame piacentino
5508522 • iHF41 +44% • iVF41 4,7 • salsiccia passita
5508523 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • spalla cotta di san secondo
5508524 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • spalla cruda di palasone
5508525 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • spalla cruda di san secondo
5508526 • iHF41 +56% • iVF41 4,6 • zampone di modena
5508527 • iHF41 +50% • iVF41 4,7 • zarzuela
Friuli-Venezia Giulia
5508528 • iHF41 +56% • iVF41 4,6 • cotechino del friuli
5508529 • iHF41 +58% • iVF41 4,6 • cotto di testa
5508530 • iHF41 +50% • iVF41 4,8 • filetto di maiale affumicato
5508531 • iHF41 +58% • iVF41 4,6 • formaggio di testa
5508532 • iHF41 +50% • iVF41 4,7 • lardo alle erbe friulano
5508533 • iHF41 +49% • iVF41 4,8 • lonzino affumicato
5508534 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • luganega friulana
5508535 • iHF41 +60% • iVF41 4,4 • mortadella di fegato
5508536 • iHF41 +58% • iVF41 4,6 • musèt
5508537 • iHF41 +46% • iVF41 4,8 • ossocollo friulano
5508538 • iHF41 +52% • iVF41 4,7 • pancetta affumicata friulana
5508539 • iHF41 +50% • iVF41 4,6 • pancetta stesa "pitina style"
5508540 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • pec della carnia
5508541 • iHF41 +47% • iVF41 4,7 • petto d'anatra affumicato
5508542 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • prosciutto cotto di praga
5508543 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • prosciutto di cormons
5508544 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • prosciutto di dolegna
5508545 • iHF41 +46% • iVF41 4,9 • prosciutto di san daniele
5508546 • iHF41 +47% • iVF41 4,9 • prosciutto di sauris
5508547 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • prosciutto di trieste
5508548 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • salame all'aglio friulano
5508549 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • salame carnico
5508550 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salame cotto
5508551 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • salame di sauris
5508552 • iHF41 +45% • iVF41 4,9 • salame punta di coltello
5508553 • iHF41 +43% • iVF41 4,8 • salame ungherese alla friulana
5508554 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • salsiccia friulana
5508555 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • slinzega friulana
5508556 • iHF41 +45% • iVF41 4,8 • soppressa friulana
5508557 • iHF41 +44% • iVF41 4,8 • soppressa trieste
5508558 • iHF41 +47% • iVF41 4,8 • speck della carnia
5508559 • iHF41 +49% • iVF41 4,9 • speck di sauris
5508560 • iHF41 +57% • iVF41 4,6 • testina
LAZIO
5508561 • iHF41 +27% • iVF41 4,5 • ciascuolo
5508562 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa di Amatrice
5508563 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa reatina
5508564 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • guanciale amatriciano
5508565 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • guanciale dei Monti Lepini
5508566 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • guanciale di Bassiano
5508567 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • lardo dei Monti Lepini
5508568 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • lonza reatina
5508569 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • lonzino di Bassiano
5508570 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella di Amatrice
5508571 • iHF41 +37% • iVF41 4,8 • mortadella di cavallo
5508572 • iHF41 +33% • iVF41 4,7 • mortadella spalmabile reatina
5508573 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella velletrana
5508574 • iHF41 +28% • iVF41 4,5 • pancetta affumicata ciociara
5508575 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • pancetta affumicata di Amatrice
5508576 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • pancetta dei Monti Lepini
5508577 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di Albano
5508578 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di Ariccia
5508579 • iHF41 +36% • iVF41 4,4 • porchetta di Poggio Buscone
5508580 • iHF41 +36% • iVF41 4,4 • porchetta di Soriano nel Cimino
5508581 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di Velletri
5508582 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto amatriciano
5508583 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • prosciutto dei Monti Lepini
5508584 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto di Bassiano
5508585 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto di Guarcino
5508586 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • Prosciutto di Leonessa
5508587 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salame ciociaro
5508588 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • corallina romana
5508589 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salame cotto di Nepi
5508590 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salame reatino
5508591 • iHF41 +36% • iVF41 4,7 • salame spalmabile reatino
5508592 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salsiccia ciociara
5508593 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia di Monte San Biagio
5508594 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salsiccia reatina
5508595 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia secca di Guarcino
5508596 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • soprassata Pontina
5508597 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • soppressata ciociara
5508598 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • susianella di Viterbo
5508599 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • budellucci o viarelli
5508600 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • capocollo o lonza
5508601 • iHF41 +43% • iVF41 4,9 • coppiette affumicate di bufala
5508602 • iHF41 +41% • iVF41 4,8 • coppiette (di cavallo, suino, bovino)
5508603 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • filetto di Leonessa
5508604 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • lardo del campo di Olevano Romano
5508605 • iHF41 +44% • iVF41 5,0 • lardo stagionato al maiale nero
5508606 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • lombetto della Sabina e dei Monti della Laga
5508607 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • lombetto o lonza
5508608 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella romana
5508609 • iHF41 +33% • iVF41 4,6 • mortadella di Accumuli/Amatrice
5508610 • iHF41 +37% • iVF41 4,8 • mortadella di bufala
5508611 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella viterbese
5508612 • iHF41 +39% • iVF41 4,8 • mortadella di manzetta maremmana
5508613 • iHF41 +38% • iVF41 4,4 • omento di maiale (beverelli)
5508614 • iHF41 +38% • iVF41 4,8 • pancetta tesa stagionata alle erbe al maiale nero
5508615 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto crudo bauletto
5508616 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di Viterbo
5508617 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di Selci
5508618 • iHF41 +36% • iVF41 4,8 • prosciutto cotto al vino di Cori
5508619 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • prosciutto di montagna della Tuscia
5508620 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salame castellino
5508621 • iHF41 +33% • iVF41 4,8 • salame paesano
5508622 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salamella cicolana
5508623 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • salamino tuscolano
5508624 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • saldamirelli
5508625 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • salsicce secche di suino semplici ed aromatiche
5508626 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • salsicce secche di suino di razza Casertana
5508627 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia ai coriandoli di Monte San Biagio
5508628 • iHF41 +39% • iVF41 4,8 • salsiccia dei Monti Lepini al maiale nero
5508629 • iHF41 +37% • iVF41 4,8 • salsiccia di bufala
5508630 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia di Castro dei Volsci
5508631 • iHF41 +39% • iVF41 4,8 • salsiccia di fegato dei Monti Lepini al maiale nero
5508632 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia di fegato di suino
5508633 • iHF41 +35% • iVF41 4,7 • salsiccia paesana al coriandolo dei Monti Aurunci
5508634 • iHF41 +33% • iVF41 4,7 • salsiccia sott’olio
5508635 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • spalla di suino
5508636 • iHF41 +38% • iVF41 4,8 • speck di bufala
5508637 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • tordo matto di Zagarolo
5508638 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • ventricina olevanese
5508639 • iHF41 +34% • iVF41 4,7 • vitellina di bufala di Amaseno
5508640 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • zampetti
5508641 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • zauzicchie e salam funnan
5508642 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • zazzicchia di Patrica
Liguria
5508643 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • mostarella
5508644 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • Prosciutto di Castelvecchio di Rocca Barbena
5508645 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salame cotto
5508646 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Salame di Sant’Olcese
5508647 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salsiccia di ceriana
5508648 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Salsiccia secca dell'alta val di vara
5508649 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • testa in cassetta
Lombardia
5508650 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • bondiola mantovana
5508651 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • bresaola della valtellina
5508652 • iHF41 +32% • iVF41 4,6 • bresaola di cavallo
5508653 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • brotula
5508654 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • buseca salada
5508655 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • cacciotorini
5508656 • iHF41 +32% • iVF41 4,6 • cacciotorini di capra
5508657 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • ciccioli
5508658 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • ciccioli di fegato pavesi
5508659 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa di cremona
5508660 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa di lodi
5508661 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa di mantova
5508662 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa di pavia
5508663 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • coppa di testa lombarda
5508664 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • cotechino
5508665 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • cotechino vaniglia di cremona
5508666 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • culatello di zibello
5508667 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • filetto bresaolato
5508668 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • fiocco di prosciutto cremonese
5508669 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • fiocco di prosciutto mantovano
5508670 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • Furmagitt de la Val d’Intelvi
5508671 • iHF41 +36% • iVF41 4,8 • Lardo aromatizzato della Val camonica
5508672 • iHF41 +36% • iVF41 4,8 • Lardo aromatizzato della Valtellina
5508673 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Luganega
5508674 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Luganega della valchiavenna
5508675 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Luganega di monza
5508676 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • Marronata mantovana
5508677 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Mortadella di fegato della Brianza
5508678 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Mortadella di fegato di Milano
5508679 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Mortadella di fegato di pavia
5508680 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • Pancetta arrotolata
5508681 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • Pancetta coppata
5508682 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • Pancetta liscia
5508683 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • Pancetta steccata di cremona
5508684 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • Pancetta steccata di lodi
5508685 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • Pézz de bò
5508686 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • Prosciutto crudo della valchiavenna
5508687 • iHF41 +34% • iVF41 4,8 • Prosciutto nostrano mantovano
5508688 • iHF41 +34% • iVF41 4,8 • Prosciutto nostrano pavese
5508689 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salame brianza
5508690 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salame cremona
5508691 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Salame d'ca di mortara
5508692 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salame mantovano
5508693 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salame varzì
5508694 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salamella bresciana
5508695 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Salamella mantovana
5508696 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Salametto di fegato di lodi
5508697 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • Salametto di fegato di pavia
5508698 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • Salamino sott'olio della val trompia
5508699 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • Salamino sott'olio della valsabbia
5508700 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • Sanguinaccio lombardo
5508701 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • Slinzega
5508702 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • Soppressa mantovana
5508703 • iHF41 +38% • iVF41 4,8 • Stagionata di capra bergamasca
5508704 • iHF41 +38% • iVF41 4,8 • Stagionata di capra bresciana
5508705 • iHF41 +36% • iVF41 4,4 • torta salata di carne insaccata
5508706 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • Trippa salmistrata bergamasca
5508707 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • Trippa salmistrata bresciana
5508708 • iHF41 +34% • iVF41 4,7 • Violino di capra della valchiavenna
5508709 • iHF41 +34% • iVF41 4,7 • Violino di capra della valtellina
5508710 • iHF41 +34% • iVF41 4,7 • Violino di pecora della val camonica
Lazio
5508561 • iHF41 +27% • iVF41 4,5 • ciascuolo
5508562 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa di amatrice
5508563 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • coppa reatina
5508564 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • guanciale amatriciano
5508565 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • guanciale dei monti lepini
5508566 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • guanciale di bassiano
5508567 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • lardo dei monti lepini
5508568 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • lonza reatina
5508569 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • lonzino di bassiano
5508570 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella di amatrice
5508571 • iHF41 +37% • iVF41 4,8 • mortadella di cavallo
5508572 • iHF41 +33% • iVF41 4,7 • mortadella spalmabile reatina
5508573 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella velletrana
5508574 • iHF41 +28% • iVF41 4,5 • pancetta affumicata ciociara
5508575 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • pancetta arrotolata di amatrice
5508576 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • pancetta dei monti lepini
5508577 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di albano
5508578 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di ariccia
5508579 • iHF41 +36% • iVF41 4,4 • porchetta di poggio bustone
5508580 • iHF41 +36% • iVF41 4,4 • porchetta di soriano nel cimino
5508581 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di velletri
5508582 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto amatriciano
5508583 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • prosciutto dei monti lepini
5508584 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto di bassiano
5508585 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto di guarcino
5508586 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto di leonessa
5508587 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salame ciociaro
5508588 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • corallina romana
5508589 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salame cotto di nepi
5508590 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salame reatino
5508591 • iHF41 +36% • iVF41 4,7 • salame spalmabile reatino
5508592 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salsiccia ciociara
5508593 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia di monte san biagio
5508594 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salsiccia reatina
5508595 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia secca di guarcino
5508596 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • soprassata pontina
5508597 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • soppressata ciociara
5508598 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • susianella di viterbo
5508599 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • budellucci o viarelli
5508600 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • capocollo o lonza
5508601 • iHF41 +43% • iVF41 4,9 • coppiette affumicate di bufala
5508602 • iHF41 +41% • iVF41 4,8 • coppiette (di cavallo, suino, bovino)
5508603 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • filetto di leonessa
5508604 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • lardo del campo di olevano romano
5508605 • iHF41 +44% • iVF41 5,0 • lardo stagionato al maiale nero
5508606 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • lombetto della sabina e dei monti della laga
5508607 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • lombetto o lonza
5508608 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella romana
5508609 • iHF41 +33% • iVF41 4,6 • mortadella di accumuli/amatrice
5508610 • iHF41 +37% • iVF41 4,8 • mortadella di bufala
5508611 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • mortadella viterbese
5508612 • iHF41 +39% • iVF41 4,8 • mortadella di manzetta maremmana
5508613 • iHF41 +38% • iVF41 4,4 • omento di maiale (beverelli)
5508614 • iHF41 +38% • iVF41 4,8 • pancetta tesa stagionata alle erbe al maiale nero
5508615 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • prosciutto crudo bauletto
5508616 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di viterbo
5508617 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • porchetta di selci
5508618 • iHF41 +36% • iVF41 4,8 • prosciutto cotto al vino di cori
5508619 • iHF41 +32% • iVF41 4,7 • prosciutto di montagna della tuscia
5508620 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salame castellino
5508621 • iHF41 +33% • iVF41 4,8 • salame paesano
5508622 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • salamella cicolana
5508623 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • salamino tuscolano
5508624 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • saldamirelli
5508625 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • salsicce secche di suino semplici ed aromatiche
5508626 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • salsicce secche di suino di razza casertana
5508627 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia ai coriandoli di monte san biagio
5508628 • iHF41 +39% • iVF41 4,8 • salsiccia dei monti lepini al maiale nero
5508629 • iHF41 +37% • iVF41 4,8 • salsiccia di bufala
5508630 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia di castro dei volsci
5508631 • iHF41 +39% • iVF41 4,8 • salsiccia di fegato dei monti lepini al maiale nero
5508632 • iHF41 +31% • iVF41 4,6 • salsiccia di fegato di suino
5508633 • iHF41 +35% • iVF41 4,7 • salsiccia paesana al coriandolo dei monti aurunci
5508634 • iHF41 +33% • iVF41 4,7 • salsiccia sott’olio
5508635 • iHF41 +30% • iVF41 4,6 • spalla di suino
5508636 • iHF41 +38% • iVF41 4,8 • speck di bufala
5508637 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • tordo matto di zagarolo
5508638 • iHF41 +29% • iVF41 4,6 • ventricina olevanese
5508639 • iHF41 +34% • iVF41 4,7 • vitellina di bufala di amaseno
5508640 • iHF41 +34% • iVF41 4,3 • zampetti
5508641 • iHF41 +26% • iVF41 4,5 • zauzicchie e salam funnan
5508642 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • zazzicchia di patrica
LIGURIA
5508643 • iHF41 +24% • iVF41 4,4 • mostarella
